¥80,000
納入期限:合格通知発行日から10日以内
【1年次】
| 全納の場合 | 分納の場合 | ||
|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | ||
| 授業料 | 114,000 | 57,000 | 57,000 |
| 実験実習料 | 32,000 | 32,000 | --- |
| 施設維持費 | 76,000 | 76,000 | --- |
| 合計 | 222,000 | 165,000 | 57,000 |
【2年次】
| 全納の場合 | 分納の場合 | ||
|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | ||
| 授業料 | 114,000 | 57,000 | 57,000 |
| 実験実習料 | 32,000 | 32,000 | --- |
| 施設維持費 | --- | --- | --- |
| 合計 | 146,000 | 89,000 | 57,000 |
【3年次】
| 全納の場合 | 分納の場合 | ||
|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | ||
| 授業料 | 114,000 | 57,000 | 57,000 |
| 実験実習料 | 32,000 | 32,000 | --- |
| 施設維持費 | --- | --- | --- |
| 合計 | 146,000 | 89,000 | 57,000 |
合計¥594,000
- 教材費その他消耗品は別途個人での購入になります。
- スクーリング費用は別途必要となります。
- 学費は、社会的・経済的情勢に応じて監督官庁の許可により変更することがあります。ご了承ください。
本校の入学者や在学者は、教育資金を融資する公的な制度である「国の教育ローン」を利用することができます。
【教育ローンコールセンター】
TEL: 0570-008656
上記番号が利用できないとき TEL: 03-5321-8656
ホームページ: http://www.k.jfc.go.jp/kyouiku/index.html



