¥100,000
納入期限:合格発表後10日以内
【1年次】
| 全納の場合 | 分納の場合 | ||
|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | ||
| 授業料 | 440,000 | 220,000 | 220,000 |
| 実験実習料 | 210,000 | 105,000 | 105,000 |
| 施設維持費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 学生研修費 | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| 合計 | 970,000 | 485,000 | 485,000 |
【2年次】
| 全納の場合 | 分納の場合 | ||
|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | ||
| 授業料 | 440,000 | 220,000 | 220,000 |
| 実験実習料 | 210,000 | 105,000 | 105,000 |
| 施設維持費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 学生研修費 | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| 校友会費 | 12,000 | 12,000 | - |
| 合計 | 982,000 | 497,000 | 485,000 |
合計¥2,052,000
- 教材費など詳しくはお問い合わせ下さい。
- 学費は、社会的・経済的情勢に応じて監督官庁の許可により変更することがあります。ご了承ください。
本校の入学者や在学者は、教育資金を融資する公的な制度である「国の教育ローン」を利用することができます。
【教育ローンコールセンター】
TEL: 0570-008656
上記番号が利用できないとき TEL: 03-5321-8656
ホームページ: http://www.k.jfc.go.jp/kyouiku/index.html



